
Speed Marathon je celoevropská akce, která se zaměřuje na dodržování rychlostních limitů. Seznam je veřejný jednak proto, aby si na zmíněných komunikacích dali řidiči pozor, a druhak proto, že seznam míst vytipovávají lidé sami, a to prostřednictvím portálu Bezpečné cesty.
Policisté budou na místech v terénu v pátek 19. dubna celý den. Loni se na dopravně bezpečnostní akci podílelo 701 policistů na 995 místech. Zkontrolovali 5226 aut, u nichž bylo zjištěno 2774 přestupků, z toho 2146 bylo kvůli překročení povolené rychlosti. Podívejte se na tabulku, kde policisté budou tento pátek měřit.
| Krajské ředitelství policie Středočeského kraje | ||
| Základní článek SDP | DO Mirošovice | |
| Místo měření | 5,2 km - 34,4 km dálnice D1 obousměrně | |
| Základní článek SDP | DI BEROUN | |
| II/117 | Komárov | |
| III/11713 | Újezd | |
| II/236 | Zaluží | |
| III/11410 | Hudlice | |
| III/03013 | Lochovice směr Obora | |
| II/118 | Lochovice | |
| II/605 | Zidce Komenského | |
| III/00524 | Zdice Vorlova | |
| II/118 | Bavoryně | |
| II/116 | Karlštejn | |
| III/10122 | Mořina | |
| II/114 | Radouš | |
| II/114 | Bezdědice | |
| II/115 | Hostomice | |
| II/115 | Běštín | |
| II/115 | Osovec | |
| III/11538 | Všeradice | |
| III/534 | Bítov | |
| Základní článek SDP | DI Kladno | |
| Místo měření | Kladno, ul. Ant. Suchého, od ulice Havířská po ulici Dr. Topky | |
| Místo měření | II/101, Otvovice, mezi 65,5 km a 65,7 km | |
| Místo měření | II/238, Kladno, ul. Čs. Armády, směr do centra mezi 4,8 km a 5,1 km | |
| Místo měření | II/238, Kladno, ul. Rakovnická, směr od centra mezi 2,3 km a 2,6 km | |
| Místo měření | II/118, Kladno, ul. Slánská, směr od centra mezi 83,1 km a 83,3 km | |
| Místo měření | II/240, Velvary, ul. Za Roudnickou branou, mezi 23,5 km a 23,2 km | |
| Místo měření | II/238, Kladno, ul. Vítězná, směr od centra mezi 4,1 km a 4,0 km | |
| Místo měření | III/23713, Libovice, mezi 5,9 km a 6,7 km | |
| Místo měření | Kladno, ul. Jaroslava Kociána, od ulice Milady Horákové po ulici Cyrila Boudy | |
| Místo měření | II/118, Třebichovice, v úseku mezi 89,5 km a 90 km | |
| Místo měření | III/23634a, Libušín, ul. Tuháňská, směr do centra, v úseku mezi 0,5 km a 0,2 km | |
| Místo měření | dálnice D6, od exit 2 po 41,5 km | |
| Místo měření | dálnice D7, od exit 1 po exit 18 | |
| Základní článek SDP | DI Kutná Hora | |
| DI | sil. I/2 Suchdol | |
| DI | sil. I/2 Svatý Mikuláš | |
| DI | sil. I/38 - křižovatka se sil. III/03321 (pod Kaňkem) | |
| DI | sil. I/38 - křižovatka se sil. III/3273 (nad Hlízovem) | |
| DI | sil. I/38 - u obce Okřesaneč - motorest Na Písku | |
| DI | sil. I/38 Drobovice | |
| DI | sil. I/17 žel. přejezd Koudelov | |
| DI | sil. II/125 Uhlířské Janovice, ul. Smetanova | |
| DI | sil. II/125 Uhlířské Janovice, ul. Jungmannova | |
| DI | sil. II/125 Uhlířské Janovice, ul. Kolínská | |
| DI | sil. II/126 u ČKD a Foxconnu | |
| DI | sil. II/337 Žleby | |
| DI | sil. II/337 Kluky | |
| DI | sil. II/337 Mančice | |
| DI | sil. II/337 Markovice - u výjezdu z lomu | |
| DI | sil. II/339 - žel. přejezd Kalabousek | |
| DI | sil. III/12529 Uhlířské Janovice, ul. 28. října | |
| Základní článek SDP | DI Mělník | |
| DI Mělník | I/9 Libiš ul. Pražská | |
| DI Mělník | II/101 Libiš ul Mělnická | |
| DI Mělník | II/101 Jiřice ul. Kostelecká | |
| DI Mělník | II/244 Kostelec nad Labem ul. T.G.Masarykova | |
| DI Mělník | II/101 Kostelec nad Labem ul. Brandýská | |
| DI Mělník | III/24415 Tuhaň | |
| DI Mělník | II/331 Červená Píska | |
| DI Mělník | II/101 Obříství ul. Mělnická | |
| DI Mělník | II/101 Vojkovice | |
| DI Mělník | II/101 Chlumín | |
| DI Mělník | I/9 Větrušice | |
| DI Mělník | II/608 Nová Ves | |
| DI Mělník | II/274 Chorušice | |
| DI Mělník | I/9 Liběchov ul. Rumburská | |
| DI Mělník | I/9 Želízy | |
| DI Mělník | I/9 Chudolazy | |
| Základní článek OOP | OOP Mšeno | |
| Místo měření | II/274 Chorušice u čp. 91 směr od obce Mělnické Vtelno | |
| Místo měření | II/259 Mšeno, ul. Boleslavská u čp. 361, směr z obce ven na obec Vrátno | |
| Místo měření | I/9 Chudolazy u čp. 1, směr do obce od obce Medonosy | |
| Místo měření | I/16 Vysoká Libeň u čp. 99, směr od Mělnické Vtelna na Mělník | |
| Místo měření | III/25931 Kokořínksý Důl | |
| Základní článek SDP | DI Mladá Boleslav | |
| Místo měření | II/27917 Loukovec u čp. 89 | |
| Místo měření | Mladá Boleslav, třída Václava Klementa u čp. 233 | |
| Místo měření | I/16 Písková Lhota, Zámostí u čp. 73 | |
| Místo měření | I/16 Mladá Boleslav, ul. Jičínská u OC Olympia | |
| Místo měření | I/16 Obrubce u autobusové zastávky | |
| Místo měření | Mladá Boleslav, ul. Bezděčínská u čp. 151 | |
| Místo měření | III/27513 Mladá Boleslav, ul. Na Celně u čp. 1478 | |
| Místo měření | II/259 Bukovno u čp. 192 | |
| Místo měření | Bezděčín čp. 27 | |
| Místo měření | I/38 Luštěnice, ul. Boleslavská u čp. 72 | |
| Základní článek SDP | DI Praha venkov JIH | |
| Místo měření | sil. II/603, Jesenice, ul. Budějovická | |
| Místo měření | sil. II/102, Davle, ul. Kiliánská | |
| Místo měření | Březová - Oleško, ul. Jílovská | |
| Místo měření | Kunice, ul. Hlavní | |
| Místo měření | Mirošovice, ul. Hlavní | |
| Místo měření | sil. II/101, Křenice, ul. Hlavní | |
| Místo měření | sil. II/102, Měchenice, ul. Vltavská | |
| Místo měření | sil. II/102, Davle, Na Jarově | |
| Místo měření | sil. II/101, Dolní Břežany, Ke Zlatníkům | |
| Místo měření | Čestlice, ul. Říčanská | |
| Základní článek SDP | DI Praha venkov - ZÁPAD | |
| Místo měření | III/2403 Horoměřice ul. Revoluční | |
| Místo měření | II/240 Horoměřice ul. Hrdinů | |
| Místo měření | II/242 k.o. Roztoky - směr Praha | |
| Místo měření | II/101 Ptice | |
| Místo měření | Rudná ul. Šamonilova, příjezd od Chýně | |
| Místo měření | III/11510 Černolice ul. Novodvorská - BUS zastávky | |
| Místo měření | II/116 Mníšek ul. Nádražní u přechodu pro chodce | |
| Místo měření | II/116 Mníšek příjezd od Nové Vsi pod Pleší | |
| Místo měření | Mníšek ul. Lhotecká směr Stříbrná Lhota | |
| Místo měření | III/1025 Klínec | |
| Základní článek SDP | DO Rudná | |
| Místo měření | 0,0 - 41,8 km dálnice D5 v obou směrech | |
| Základní článek SDP | DO Poříčany | |
| Místo měření | D11 úsek 0-50 km obousměrně | |
| Základní článek SDP | Dálniční oddělení Nová Ves | |
| Místo měření | Dálnice D8 úsek 0km - 45 km oba směry | |
| Základní článek SDP | DO Fialka | |
| Místo měření | D 7, mezi EXITY 2 - 18 - oba směry | |
| Místo měření | D 7, km 7,5 - v případě deště | |
| Místo měření | D 6, km 0,0 - 41,5 | |
| Základní článek SDP | DI Praha venkov-VÝCHOD | |
| Místo měření | Škvorec, sil. II/101, ul. Čs. Armády čp. 193 , směr Sluštice | |
| Místo měření | Úvaly, sil. II/101, ul. Jirenská čp. 2279, směr centrum | |
| Místo měření | Nehvizdy, sil. II/611, ul. Pražská BČ EuroOil, směr Praha | |
| Místo měření | Lázně Toušeň, sil. II/245, ul. Hlavní čp. 96, směr Čelákovice | |
| Místo měření | Stará Boleslav, sil. II/331, 18,1 km, obchvat, oba směry | |
| Místo měření | Stará Boleslav, ul. Vestecká čp. 1402, směr Nový Vestec | |
| Místo měření | Tůmovka, sil. I/9, 7,8 km BUS zastávka, směr Praha | |
| Místo měření | Zdiby, sil. II/608, ul. Pražská čp. 268, směr od Prahy | |
| Místo měření | Bášť, ul. Hlavní x Sedlecká, směr Líbeznice | |
| Místo měření | Sibřina, ul. Za Zatáčkou čp 151, směr centrum | |
| Místo měření | Škvorec, sil. II/101, ul. Čs. Armády čp. 213 , směr Sluštice | |
| Místo měření | Nehvizdy, sil. II/611, ul. Pražská čp. 42, směr oba | |
| Místo měření | Brandýs nad Labem, ul. Pražská čp. 1389, směr oba | |
| Základní článek SDP | DI Benešov | |
| Místo měření | II/112, Bolina, Bolinka | |
| Místo měření | II/127, Zdislavice | |
| Místo měření | II/112 Kuňovice | |
| Místo měření | II/603, Nespeky, Městečko | |
| Místo měření | III/10614, Konopiště | |
| Místo měření | II/111, Bystřice, Líšno | |
| Místo měření | II/114 Tisem | |
| Místo měření | I/18 Křešice | |
| Místo měření | II/150 Otradovice | |
| Místo měření | I/3 mimo Radošovice | |
| Místo měření | I/3 mimo Hostišov | |
| Místo měření | Votice, ul. Pražská | |
| Místo měření | II/107 Týnec n/S, ul. Pražská | |
| Základní článek SDP | DI Rakovník | |
| Místo měření | I/6, Krupá, směr K. Vary, směr Praha | |
| Místo měření | I/6, kat. obce Nesuchyně, směr K. Vary | |
| Místo měření | II/237, Ruda, směr Nové Strašecí, směr Rakovník | |
| Místo měření | II/229, Petrovice, směr Rakovník | |
| Místo měření | III/2275, Kolešovice, směr od Kněževse | |
| Místo měření | II/229, Hředle, směr od Krupé | |
| Místo měření | I/16, Mšec, směr Slaný | |
| Místo měření | II/229, Čistá, směr od Plzně | |
| Místo měření | II/229, Lubná, směr od Plzně | |
| Místo měření | místní komunikace, Rakovník, ul. Lubenská, směr centrun | |
| Místo měření | místní komunikace, Rakovník, ul. Luženská, směr Praha | |
| Místo měření | II/227, Rakovník, ul. Dukelských Hrdinů, směr Kněževes | |
| Místo měření | III/22913, Olešná, směr Rakovník | |
| Místo měření | II/229, Všesulov, směr Rakovník | |
| Místo měření | II/237, Rakovník, Šamotka "U Hamru", směr Praha | |
| Místo měření | II/237, Rakovník, ul. Pražská, směr centrum | |
| Základní článek SDP | DI Příbram | |
| Místo měření | D4, MÚK Háje - exit 21 Kytín v obou směrech (R10c pohyblivá) | |
| Místo měření | I/18 Bohutín, Havírna, mezi čp. 15-45, směr na PB | |
| Místo měření | I/18 Kosova Hora, směr Sedlčany, u čp. 301 | |
| Místo měření | I/18 Dublovice, u čp. 107 směr na Sedlčany | |
| Místo měření | I/18 Višňová, BUS zast. V km 24,9 směr na Sedlčany | |
| Místo měření | I/19 Březnice, km 41,6 vjezd k BČS směr na Rožmitál | |
| Místo měření | I/66 kř. Konětopy x Lešetice - směr na PB | |
| Místo měření | II/114 Dobříš, u sanatoria, BUS zast. Směr od Hostomic | |
| Místo měření | II/114 Nový Knín, Sudovická, u čp. 46 směr od centra | |
| Místo měření | II/114 Stará Huť, naproti čp. 243, km 32,9 směr od Mokrovrat | |
| Místo měření | II/118 Jablonná, kř. u čp. 35 směr od PB | |
| Místo měření | II/118 Háje, kř. S MK naproti čp. 119 směr od D4 | |
| Místo měření | II/118 Kamýk nad Vltavou, kř s MK u čp. 82 směr od Zduchovic | |
| Místo měření | II/105 Roudný, Bus zast. naproti čp. 15, směr od Osečan | |
| Místo měření | III/11811 Lhota u PB, u čp. 102, směr od PB | |
| Místo měření | III/1911 Příbram, Zdabořská, u čp. 87 směr na Narysov | |
| Místo měření | MK Příbram Žižkova, vjezd k BČS směr od Dubna | |
| Místo měření | MK Příbram, Polní, u čp. 123, směr od sil. I/18-h | |
| Základní článek SDP | DI Nymburk | |
| Místo měření | místrní komunikace Nymburk, ul. Maršála Koněva u č.p. 2350, 2351 | |
| Místo měření | s.č. II/611, Velenka u BUS zastavky směr Sadská | |
| Místo měření | s.č. I/11 km 13, BUS zastavky u křižovatky na Kněžičky směr Praha | |
| Místo měření | s.č. I/11 km 4,7, ko. Kolaje BUS zastavky u BČS Ono - oba směry | |
| Místo měření | s.č. I/11 km 4,7, k.o.Opočnice u odpočívadla oba směry | |
| Místo měření | s.č. I/32 km 18,5 Nouzov - 70km/hod u č.p. 49) směr Jičín | |
| Místo měření | s.č. I/11 Dlouhopolsko, ul. Poděbradská směr Chlumec n C | |
| Místo měření | s.č. I/38 km 73,2 Oseček směr Kolín | |
| Místo měření | s.č. III/3281,Libice nad Cidlinou ul. Odřepská křiž s ul. Mánesova u č.p 286 ( měř u č.p. 500) směr příjezd do obce z Odřeps. | |
| Místo měření | s.č. II/328 Chroustov u č.p. 21 odbočka na Židovice směr příjezd do obce od Jičína | |
| Místo měření | s.č. III/2722, ul. Ke Hradišťku, Sadská poblíž hotelu Modrá Hvězda výjezd z obce | |
| Místo měření | s.č. III/3297,ul. Poděbradská ,Sokoleč směr k s.č. I/38 | |
| Místo měření | s.č. II/329, Kouty náves ve směru od Poděbrad | |
| Místo měření | m.k. ul. Za Nádraží, Poděbrady měření v místě před DDM Symfonie, č.p. 56 | |
| Místo měření | m.k. ul. Topolová , Milovice u vjezdu na parkoviště Mirakula | |
| Místo měření | s.č. III/32823 Opočnice naproti hřišti směr výjezd k s.č. I/11 | |
| Místo měření | s.č. II/330 Činěves naproti uzenářství směr od Netřebic | |
| Místo měření | s.č. III/3316, Stratov naproti č.p. 40 směr výjezd na Milovice | |
| Místo měření | s.č. III/33110,ul. Kostomlátecká, Nymburk v blízkosti staré váhy směr od Kostomlatek | |
| Místo měření | s.č. II/611, Choťánky - Balkán u č.p. 65 oba směry | |
| Místo měření | s.č. II/330, Rašovice náves směr od Budiměřic | |
| Základní článek SDP | DI Kolín | |
| Místo měření | sil. I/12 lokalita Zlaté Slunce | |
| Místo měření | sil. I/2 obec Doubravčany | |
| Místo měření | sil. II/125 obec Poďousy na návsi směr Kolín | |
| Místo měření | sil. I/2 obec Ždánice | |
| Místo měření | sil. III/12557, k.o. Kolín ul. Veltrubská u fa. Sihelský | |
| Místo měření | sil. III/3279, Jestřabí Lhota na příjezdu od Němčic 2 | |
| Místo měření | sil. II/330, Český Brod, ul. Klučovská u Veteriny | |
| Místo měření | sil. I/12 km 3,500 odbočka k betonárce | |
| Místo měření | sil. I/12 km 24,500 k.o. Plaňany u nadjezdu | |
| Místo měření | sil. I/38H Kolín město, ul. Pražská u BČS ZeroGas | |
| Místo měření | Kolín, ul. U Nemocnice, u ObN Kolín | |
| Místo měření | sil. II/125, Kolín, ul. Polepská, lokalita Na 15-ti kopách | |
| Místo měření | sil. III/1131 Přistoupim v obci | |
| Základní článek SDP | DI Benešov | |
| Místo měření | II/112, Bolina, Bolinka | |
| Místo měření | II/127, Zdislavice | |
| Místo měření | II/112 Kuňovice | |
| Místo měření | II/603, Nespeky, Městečko | |
| Místo měření | III/10614, Konopiště | |
| Místo měření | II/111, Bystřice, Líšno | |
| Místo měření | II/114 Tisem | |
| Místo měření | I/18 Křešice | |
| Místo měření | II/150 Otradovice | |
| Místo měření | I/3 mimo Radošovice | |
| Místo měření | I/3 mimo Hostišov | |
| Místo měření | Votice, ul. Pražská | |
| Místo měření | II/107 Týnec n/S, ul. Pražská | |
zdroj: Policie ČR
Autor: Lukáš SvítilBylo 10. ledna roku 1980, když se v olomoucké porodnici narodil malý Aleš Loprais. Stalo se tak v době, kdy ještě ani on, ani jeho strýc Karel Loprais netušili, jak velkých ...
Kawasaki, známý výrobce motorek a čtyřkolek, pracuje na opravdu zajímavém konceptu, který plánuje představit na světové výstavě Expo 2025 v japonské Ósace. Jedná se o vodíkem...
Luxusní historické vozy jsou jedním z nejoblíbenějších sběratelských artiklů po celá desetiletí. Patří však zároveň i k těm nejdražším. Na horních příčkách se v rámci výsledn...
Americký trh s automobily je plný zajímavých značek, některé se staly doslovnými ikonami, jiné již zapadly v zapomnění. Stejně tak se některé pyšní historií dlouhou celá dese...
Automobilový sport je již desítky let velmi oblíbenou a uznávanou disciplínou po celém světě. Ať už se řekne Formule 1 nebo například Rallye Dakar, všichni budou vědět, o čem...
Fiat je italská automobilka, která byla založena v roce 1899. Jedná se o jednu z největších a nejstarších evropských automobilových značek. Následující text Vám přináší někol...
Škoda 135 byla bezesporu autem dvou tváří. Byli jsme u konce osmdesátých let, když přišel poměrně velký skandál škodovky na kanadské půdě. Již tehdy totiž vozy musely splňova...
Zhruba v polovině výrobního cyklu přichází na řadu modernizace z kategorie facelift. Nejinak tomu bude i v případě modelu Kia EV6 2024, který do prodeje půjde někdy kolem pol...
Nové elektrické MPV ID.Buzz je moderním znovukzříšením legendárního “hippií busíku”, čili prvního modelu Volkswagen Transporter T1. S jeho předchůdcem jej spojuje prostornost...